| 最低存款 | : | 100 |
| 活动期限 | : | 3月21日至22日,共2天 |
| 流水要求 | : | x 1 |
| 活动时间 | 活动期间 | 活动资格 |
|---|---|---|
| 所有会员 | 3月21日至22日 | 活动期间,每次充值至少100马来西亚林吉特/新加坡元即可获得1次旋转机会,每笔交易最多可获得8次旋转机会。 (旋转次数无上限) |
| 奖品 MYR/SGD | 数量 |
|---|---|
| 8 | 50,000 |
| 18 | 40,000 |
| 28 | 30,000 |
| 88 | 20 |
| 188 | 10 |
| 888 | 5 |
| 特等奖:iPhone 17 Pro Max 2TB | 1 |
| MASA BERBAKI |
| Loading... |
| 最低存款 | 红利 | 最高红利 | 流水 |
| 50 | 68% | 688 | 15倍 |
条款与条件:
活动时间 : 从2026年3月1日00:00:00(GMT+8)至2026年3月31日23:59:59(GMT+8).
| 活动平台 | 卡牌 | 奖金 | 流水 |
| 体育博彩 | A1, A2, A3 | 3张 = 39 4张 = 399 5张 = 3,999 |
2次 |
| 真人赌场 | A2, A3, A4 | ||
| 老虎机游戏 | A4, A5, A1 | ||
| P2P | A5, A1, A2 | ||
| 彩票 | A3, A4, A5 |
条款及条件:
在哪里可以找到好友功能?
如何领取?
邀请好友,互换卡牌
凡参与VaderPay × Pegasus – 新春特备|马上送转 (Fortune Free Spin)的玩家,即表示同意遵守以下条款与细则:
🎯 活動概覽: 通過 VaderPay 銀行轉賬充值 RM200+ 即可獲得 Pegasus 遊戲免費旋轉! Rules
活动细节 :
| 名额 | 奖金 | 币值 |
| 1 | 1,000 | USD |
| 5 | 500 | USD |
| 10 | 100 | USD |
| 30 | 50 | USD |
| 50 | 10 | USD |
| 500 | 5 | USD |
| 11,000 | 1 | USD |
Applicable Providers:
| 参与游戏 | 活动期间 | 活动规则 | 全部游戏 | 2026年1月5日 中午12:00 ~ 2026年4月2日 中午12:00 | 凡在活动期间于任何 BNG 游戏中每局投注至少1 USD 的参与者,即可获得随机发放的奖励 |
Term and condition:
详情:
| 彩金尾数 | 奖金 (MYR) | 奖金 (SGD) |
| 8.88 | 18,888 | 5,888 |
| .88 | 8,888 | 2,730 |
| 5.55 | 6.66 | 7.77 | 9.99 | 5,000 | 1,533 |
| 1.11 | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 3,888 | 1,193 |
| .55 | .66 | .77 | .99 | 2,500 | 767 |
| .11 | .22 | .33 | .44 | 1,888 | 579 |
| 0.00 | .00 | 888 | 272 |
适用游戏供应商:
| 分类 | 供应商 | 老虎机游戏 | Mega H5 官网 |
条款与细则:
随机彩金大奖中奖示例:
| 产品 | 老虎机游戏 |
| 适用平台 | Pragmatic Play |
| 最低投注额 | ≥ 2 |
| 最高奖金 | 1,288 |
| 流水 | 1次 |
| 精选 Pragmatic Play 老虎机游戏如下: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gates of Olympus | Gates of Olympus 1000 | Gates of Olympus Xmas 1000 | Sugar Rush | Sugar Rush 1000 |
| Sweet Bonanza | Sweet Bonanza 1000 | Starlight Princess | Starlight Princess 1000 | |
活动条款与细则:
例子:
| 最低投注额 | 总数Scatters | 奖金 | 流水 |
|---|---|---|---|
| RM/SGD 2 | 4 Scatters | RM/SGD 28 | x1 |
| 5 Scatters | RM/SGD 58 | ||
| 6 Scatters | RM/SGD 188 |
| 最低投注额 | 总数Scatters | 奖金 | 流水 |
|---|---|---|---|
| RM/SGD 10 | 4 Scatters | RM/SGD 88 | x1 |
| 5 Scatters | RM/SGD 588 | ||
| 6 Scatters | RM/SGD 1,288 |
| 活动平台 | VIP 等级 | 返水比例 | 最低奖金 | 最高奖金 | 流水 |
| 体育博彩 真人赌场 老虎机游戏 |
普通 | 3% | 10 | 888 | 2倍 |
| 白银 | 5% | 1,888 | |||
| 黄金 | 7% | 8,888 | |||
| 白金 | 10% | 18,888 |
条款及条件:
| 产品 | Microgaming 真人娱乐场 |
| 奖金比例 | 5% |
| 最低存款 | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 2,888 |
| 流水要求 | 5倍 |
| 有效期 | 7天 |
条款与条件:
活动详情:
| 产品 | 最低存款(USDT) | 最高奖金 | 流水要求 | 有效期 |
| 全平台 | 100 |
存100 送28 存300 送48 存500 送88 存1,000 送188 存3,000 送388 |
3倍 3倍 3倍 5倍 8倍 |
30天 |
条款与条件:
嗨,Pragmatic Play 真人娱乐场粉丝们!
立即参与活动,达成指定流水即可解锁专属每周奖金 —— 每周可获得高达 MYR 233 奖励!
活动日期:
第1周:2025年6月16日 - 2025年6月22日
第2周:2025年6月23日 - 2025年6月29日
| 等级 | 总流水要求 (MYR) | 奖金 (MYR) | 流水倍数 |
| 1 | 15,000 | 13 | 3 倍 |
| 2 | 30,000 | 33 | |
| 3 | 120,000 | 63 | |
| 4 | 360,000 | 133 | |
| 5 | 500,000 | 233 |
条款与条件:
此优惠适用于所有 IBC003 活跃会员。
| 首次存款金额 | 奖励 |
| RM/SGD 30 | RM/SGD 6.01 |
推荐好友步骤:
条款与条件:
活动详情:
| 产品 | 奖金比例 | 最高奖金 | 流水要求 | 有效期 |
| 老虎机游戏 | 150% | 300 | 12倍 | 7天 |
| 体育博彩 | 50% | 300 | 10倍 | |
| 真人娱乐场 | 50% | 599 | 25倍 |
适用产品:
所有老虎机提供商(不包括 Pragmatic Play), 所有体育博彩提供商, 所有真人娱乐场提供商 。
示例:
存款 = MYR 100 / SGD 100
老虎机欢迎奖金 = 150% x 100 = 250
流水要求 = (100+150) x 12 = 3,000
存款 = MYR 100 / SGD 100
体育博彩欢迎奖金 = 50% x 100 = 150
流水要求 = (100+50) x 10 = 1,500
存款 = MYR 100 / SGD 100
真人娱乐场欢迎奖金 = 50% x 100 = 150
流水要求 = (100+50) x 25 = 3,750
条款与条件:
| 活动平台 | 所有真人赌场游戏 |
| 奖金 | 15% |
| 最低存款 | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 188 |
| 赢利 | 6x |
| 奖金有效期限 | 7天 |
条款及条件 :
| 适用提供商 | 所有平台 |
| 最低存款 | ≥ 30 |
| 奖品 | 名贵手表、金砖、 豪华酒店住宿、 电子产品 、 豪华邮轮、 现金奖励 |
条款及条件:
| 产品 | 所有老虎机游戏 |
| 奖金 | 10% |
| 最低存款 | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 338 |
| 流水 | 8次 |
| 奖金有效期限 | 30 days |
条款及条件:
| 最低累积存款额 | ≥ 1,000 |
| 奖金% | 2% |
| 最高奖金 | 1,888 |
| 流水 | 3次 |
| 有效期限 | 7天 |
条款与条规:
| 产品 | 所有供应商 |
| 奖金% | 10% |
| 最低存款 | ≥50 |
| 最高奖金 | 388 |
| 领取次数 | 每天1次 |
| 流水 | 15次 或 30次 |
| 有效期限 | 7天 |
条款及条件:
仅限新加坡会员领取
| 供应商 | 奖金 % | 最低存款 | 最高奖金 | 赢利倍数 | 奖金有效期限 |
| 线上老虎机 | 20% | 50 | 500 | 6x倍 | 30天 |
| Mega888 | 20% | 50 | 500 | 3x倍 | 30天 |
| 供应商 | 线上老虎机 | Mega888 |
| 奖金 % | 20% | 20% |
| 最低存款 | 50 | 50 |
| 最高奖金 | 500 | 500 |
| 赢利倍数 | 6x倍 | 3x倍 |
| 奖金有效期限 | 30天 | 30天 |
条件及条款:
奖金高达 $8,888
| 有效投注金额 | 奖金 | 流水 |
| 500++ | 3 | 1x |
| 1,500++ | 6 | 1x |
| 2,500++ | 16 | 1x |
| 5,000++ | 36 | 1x |
| 10,000++ | 66 | 1x |
| 30,000++ | 166 | 1x |
| 100,000++ | 566 | 1x |
| 300,000++ | 1,666 | 1x |
| 1,000,000++ | 3,666 | 1x |
| 3,000,000++ | 8,888 | 1x |
条件及条款:
奖金高达 $16,666
| 有效投注额 (星期一至五) | 奖金 | 流水 |
| 2,000++ | 8 | 1x |
| 5,000++ | 18 | 1x |
| 10,000++ | 38 | 1x |
| 50,000++ | 88 | 1x |
| 100,000++ | 158 | 1x |
| 200,000++ | 368 | 1x |
| 500,000++ | 888 | 1x |
| 1,000,000++ | 1,888 | 1x |
| 2,000,000++ | 2,888 | 1x |
| 5,000,000++ | 16,666 | 1x |
条件及条款:
不要错过属于您的存款回馈哦!
| 有效投注额 (单周:周一至周日) | 存款回馈 % | 每周奖金顶额 | 流水 |
| 10,000 | 10% | 18 | 1x倍 |
| 50,000 | 30% | 88 | 1x倍 |
| 200,000 | 50% | 588 | 1x倍 |
| 500,000 | 75% | 1,288 | 1x倍 |
| 2,000,000 | 100% | 2,888 | 1x倍 |
| 有效投注额 (单周:周一至周日) | 存款回馈 % | 每周奖金顶额 | 流水 |
| 10,000 | 10% | 18 | 1x倍 |
| 50,000 | 30% | 88 | 1x倍 |
| 200,000 | 50% | 588 | 1x倍 |
| 500,000 | 75% | 1,288 | 1x倍 |
| 2,000,000 | 100% | 2,888 | 1x倍 |
条件及条款:
提取我们的欢迎奖金将为您的获胜机会加倍
| 产品 | 欢迎奖金 | 奖金顶额 | 流水 |
| 体育博彩仅限: M-Sports & S-Sports | 100% | 马币 300/新币 100 | 12x倍 |
| 真人娱乐赌场(AG亚游 & ALLBET欧博 除外 ) | 50% | 马币 300/新币 100 | 25x倍 |
| 电子游戏( Pragmatic / BNG Games / Ace Game / Relax Gaming / Simple Play / Jili Games / Dragon Gaming / Joker / Habanero / Astro Tech / Genesis / King Maker / CQ9 / Betsoft / Dreamtech / Virtual Tech) | 100% | 马币 300/新币 100 | 12x倍 |
| 产品 | 欢迎奖金 | 奖金顶额 | 流水 |
| 体育博彩仅限: M-Sports & S-Sports | 100% | 马币 300/新币 100 | 12x倍 |
| 真人娱乐赌场(AG亚游 & ALLBET欧博 除外 ) | 50% | 马币 300/新币 100 | 25x倍 |
| 电子游戏( Pragmatic / BNG Games / Ace Game / Relax Gaming / Simple Play / Jili Games / Dragon Gaming / Joker / Habanero / Astro Tech / Genesis / King Maker / CQ9 / Betsoft / Dreamtech / Virtual Tech) | 100% | 马币 300/新币 100 | 12x倍 |
条件及条款:
有限的时间!存款赢取高达 $40,000!
| 存款金额 (MYR/SGD)单一交易 | 免费 Perdana 4D 幸运号码 (MYR/SGD) |
| 100 | 1 |
| 300 | 3 |
| 500 | 5 |
| 1,000 | 12 |
| 存款金额 (MYR/SGD)单一交易 | 免费 Perdana 4D 幸运号码 (MYR/SGD) |
| 100 | 1 |
| 300 | 3 |
| 500 | 5 |
| 1,000 | 12 |
条件及条款:
IBC003 为您提供的另一种存款方式
尝试我们的加密货币存款方式
*我们的加密货币钱包地址可能会更改。在存入期间始终扫描/复制最新的钱包地址
其他存款方式:
我们已接受Touch n Go eWallet 存款了
查看您的投注声明,让您赢得最高 MYR/SGD 1,288 的免费投注!
如果您有任何Bet Ref号以“88”,“888”,“8888”或“88888”结尾,请检查您的投注声明。 如果是,请将屏幕截图发送到我们的在线聊天,微信或Whatsapp以获得免费投注。
在确认请求后,免费投注信用将在24小时内存入玩家的钱包。
| Bet Ref的最后一位数. | 免费投注 MYR/SGD |
| 88 | 38 |
| 888 | 88 |
| 8888 | 128 |
| 88888 | 1,288 |
| Bet Ref的最后一位数. | 免费投注 MYR/SGD |
| 88 | 38 |
| 888 | 88 |
| 8888 | 128 |
| 88888 | 1,288 |
条件及条款:
所有 IBC003 玩家均可根据其在所有 IBC003 Lives Casino 中下注的总金额获得 1% 的回扣
| VIP等级 | 即时回扣 |
| 铂金 |
1.00% (百家乐和二十一点 0.50%) |
| 黄金 |
0.70% (百家乐和二十一点 0.35%) |
| 白银 |
0.60% (百家乐和二十一点 0.30%) |
| 青铜 |
0.50% (百家乐和二十一点 0.25%) |
| VIP等级 | 即时回扣 |
| 铂金 |
1.00% (百家乐和二十一点 0.50%) |
| 黄金 |
0.70% (百家乐和二十一点 0.35%) |
| 白银 |
0.60% (百家乐和二十一点 0.30%) |
| 青铜 |
0.50% (百家乐和二十一点 0.25%) |
条件及条款:
所有 IBC003 玩家均有权根据所有IBC003 SLOT GAMES 的总投注金额获得 1.2% 的回扣
| VIP等级 | 即时回扣 |
| 铂金 | 1.20% |
| 黄金 | 1.00% |
| 白银 | 0.87% |
| 青铜 | 0.80% |
| VIP等级 | 即时回扣 |
| 铂金 | 1.20% |
| 黄金 | 1.00% |
| 白银 | 0.87% |
| 青铜 | 0.80% |
条件及条款:
享受我们的体育博彩高额回扣。
| VIP贵宾级别 | 即时回扣 |
| 铂金 | 0.68% |
| 黄金 | 0.58% |
| 白银 | 0.48% |
| 青铜 | 0.35% |
| VIP贵宾级别 | 即时回扣 |
| 铂金 | 0.68% |
| 黄金 | 0.58% |
| 白银 | 0.48% |
| 青铜 | 0.35% |
条件及条款:
连续获奖并获得高达 MYR 30,000 的奖品
| 连胜 | 股份/奖金 |
| 至少8场的最低有效总投注额 | 1,000/188 |
| 5,000/388 | |
| 20,000/888 | |
| 50,000/1,288 | |
| 88,888/1,888 |
| 连胜 | 股份/奖金 |
| 至少8场的最低有效总投注额 | 1,000/188 |
| 5,000/388 | |
| 20,000/888 | |
| 50,000/1,288 | |
| 88,888/1,888 |
条件及条款:
| 奖金换算表 | |
| SGD | MYR |
| 15 | 50 |
| 奖金换算表 | |
| SGD | MYR |
| 15 | 50 |
继续使用您的免费救援奖金玩您喜爱的游戏!
| RM88 获得奖金 | RM888 获得奖金 |
| 如果您一天损失超过RM5,000且账户余额低于RM5,请申请MYR88救援奖金 | 如果您一天损失超过RM30,000且账户余额低于RM5,请申请RM888救援奖金 |
| RM88 获得奖金 | RM888 获得奖金 |
| 如果您一天损失超过RM5,000且账户余额低于RM5,请申请MYR88救援奖金 | 如果您一天损失超过RM30,000且账户余额低于RM5,请申请RM888救援奖金 |
条件及条款:
IBC003 生日彩金,生日就送彩金高达$3,888
| 存款次数 | 最低.存款金额 马币/新币 | 新会员 | 老会员 | 流水 |
| 至少5次以上 | 1,000 | 38 | 68 | 1x倍 |
| 5,000 | 68 | 138 | ||
| 10,000 | 188 | 388 | ||
| 100,000 | 388 | 688 | ||
| 500,000 | 688 | 1,388 | ||
| 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
| 存款次数 | 最低.存款金额 马币/新币 | 新会员 | 老会员 | 流水 |
| 至少5次以上 | 1,000 | 38 | 68 | 1x倍 |
| 5,000 | 68 | 138 | ||
| 10,000 | 188 | 388 | ||
| 100,000 | 388 | 688 | ||
| 500,000 | 688 | 1,388 | ||
| 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
条件及条款:
此促销活动面向所有 IBC003 活跃会员开放
| 第一笔存款金额 | 滚下 | 奖金 |
| 100 | x1倍 | 8 |
| 500 | x1倍 | 38 |
| 1,000 | x1倍 | 68 |
| 10,000 | x1倍 | 188 |
| 第一笔存款金额 | 滚下 | 奖金 |
| 100 | x1倍 | 8 |
| 500 | x1倍 | 38 |
| 1,000 | x1倍 | 68 |
| 10,000 | x1倍 | 188 |
条件及条款:
Login